佛山征地最高补偿标准和最低补偿标准是多少
已被浏览4039次
作者:北京市盛廷律师事务所
更新时间: 2019/07/25
征地区片综合地价指在城镇行政区根据土地利用总体规划确定的建设用地范围,依据地类、产值、土地区位、农用地等级、人均耕地数量、土地供求关系以及当地经济发展水平和城镇居民最低生活保障水平等因素划分区片并测算的征地综合补偿标准。
在征收拆迁中,被征收人最关注的莫过于补偿标准问题了,为了更好的提供征收领域的法律服务,使被征收人细致的了解地方征收补偿标准,盛廷律师事务所搜集整理了我国各省市自治区官方区片综合地价,为被征收人提供参考。
以下为广东省各市区片综合地价

佛山市征地补偿保护标准
(2016 年修订调整)
单位:万元/公顷
| 地区类别 | 耕 地 | 园 地 | 林 地 | 养殖水面 | 未利用地 |
| 一类 | 174.00 | 133.90 | 61.20 | 180.75 | 53.50 |
| 二类 | 128.15 | 98.60 | 46.30 | 133.00 | 39.45 |
| 三类 | 96.90 | 74.50 | 37.60 | 100.60 | 29.80 |
| 四类 | 88.80 | 68.30 | 31.80 | 92.20 | 27.30 |
| 五类 | 75.60 | 58.15 | 28.60 | 78.45 | 23.20 |
| 六类 | 69.90 | 53.80 | 25.20 | 72.60 | 21.50 |
| 七类 | 65.00 | 50.00 | 22.60 | 67.50 | 20.00 |
| 八类 | 57.20 | 44.00 | 20.70 | 59.40 | 17.60 |
| 九类 | 52.60 | 40.50 | 18.00 | 54.60 | 16.20 |
| 十类 | 47.00 | 36.20 | 15.75 | 48.80 | 14.50 |
佛山市征地补偿保护标准地区分类表
(2016 年修订调整)
| 地级以上市 | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 乡(镇、街道) |
| 佛山市 | 禅城区 | 祖庙街道、石湾街道、张槎街道 | 三类 |
| 南庄镇 | 四类 | ||
| 南海区 | 桂城街道、大沥镇 | 三类 | |
| 九江镇、西樵镇、狮山镇、里水镇、丹灶镇 | 四类 | ||
| 顺德区 | 大良街道、伦教街道、勒流街道、容桂街道、陈村镇、北滘镇、乐从镇、龙江镇、杏坛镇、均安镇 | 三类 | |
| 高明区 | 荷城街道 | 七类 | |
| 杨和镇、明城镇、更合镇 | 八类 | ||
| 三水区 | 西南街道、云东海街道、乐平镇 | 四类 | |
| 芦苞镇、大塘镇、白坭镇、南山镇 | 五类 |
正在完善中.....
最新评论

