韶关市征地补偿最新标准给多少才算合理
已被浏览4855次
作者:北京市盛廷律师事务所
更新时间: 2019/07/22
征地区片综合地价指在城镇行政区根据土地利用总体规划确定的建设用地范围,依据地类、产值、土地区位、农用地等级、人均耕地数量、土地供求关系以及当地经济发展水平和城镇居民最低生活保障水平等因素划分区片并测算的征地综合补偿标准。
在征收拆迁中,被征收人最关注的莫过于补偿标准问题了,为了更好的提供征收领域的法律服务,使被征收人细致的了解地方征收补偿标准,盛廷律师事务所搜集整理了我国各省市自治区官方区片综合地价,为被征收人提供参考。
以下为韶关市市区片综合地价
广东省征地补偿保护标准
(2016 年修订调整)
单位:万元/公顷
地区类别 | 耕 地 | 园 地 | 林 地 | 养殖水面 | 未利用地 |
一类 | 174.00 | 133.90 | 61.20 | 180.75 | 53.50 |
二类 | 128.15 | 98.60 | 46.30 | 133.00 | 39.45 |
三类 | 96.90 | 74.50 | 37.60 | 100.60 | 29.80 |
四类 | 88.80 | 68.30 | 31.80 | 92.20 | 27.30 |
五类 | 75.60 | 58.15 | 28.60 | 78.45 | 23.20 |
六类 | 69.90 | 53.80 | 25.20 | 72.60 | 21.50 |
七类 | 65.00 | 50.00 | 22.60 | 67.50 | 20.00 |
八类 | 57.20 | 44.00 | 20.70 | 59.40 | 17.60 |
九类 | 52.60 | 40.50 | 18.00 | 54.60 | 16.20 |
十类 | 47.00 | 36.20 | 15.75 | 48.80 | 14.50 |
韶关市征地补偿保护标准地区分类表
(2016 年修订调整)
地级以上市 | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 地区类别 |
韶关市 | 乐昌市 | 乐城街道 | 六类 |
坪石镇、廊田镇、梅花镇、黄圃镇 | 七类 | ||
九峰镇、三溪镇、沙坪镇、云岩镇、秀水镇、庆云镇、白石镇、北乡镇、长来镇、大源镇、两江镇、五山镇 | 八类 | ||
南雄市 | 雄州街道 | 六类 | |
乌迳镇、珠玑镇、黄坑镇 | 七类 | ||
全安镇、湖口镇、主田镇、古市镇、水口镇、界址镇、 坪田镇、南亩镇、百顺镇、澜河镇、帽子峰镇、江头镇、邓坊镇、油山镇 | 八类 | ||
仁化县 | 丹霞街道 | 八类 | |
董塘镇、长江镇、周田镇、大桥镇 | 九类 | ||
石塘镇、黄坑镇、闻韶镇、扶溪镇、城口镇、红山镇 | 十类 | ||
始兴县 | 太平镇、城南镇 | 八类 | |
马市镇、顿岗镇 | 九类 | ||
司前镇、沈所镇、澄江镇、隘子镇、罗坝镇、深渡水瑶族乡 | 十类 | ||
翁源县 | 龙仙镇 | 八类 | |
翁城镇、江尾镇 | 九类 | ||
周陂镇、坝仔镇、官渡镇、新江镇 | 十类 | ||
新丰县 | 丰城街道 | 七类 | |
马头镇、回龙镇 | 八类 | ||
沙田镇、遥田镇、黄磜镇、梅坑镇 | 九类 | ||
乳源瑶族自治县 | 乳城镇 | 八类 | |
桂头镇、大桥镇 | 九类 | ||
大布镇、一六镇、必背镇、游溪镇、东坪镇、洛阳镇 | 十类 |
正在完善中....