广州市征地拆迁补偿款明细表的标准是多少?
已被浏览14560次
作者:北京市盛廷律师事务所
更新时间: 2019/08/14
征地区片综合地价指在城镇行政区根据土地利用总体规划确定的建设用地范围,依据地类、产值、土地区位、农用地等级、人均耕地数量、土地供求关系以及当地经济发展水平和城镇居民最低生活保障水平等因素划分区片并测算的征地综合补偿标准。
在征收拆迁中,被征收人最关注的莫过于补偿标准问题了,为了更好的提供征收领域的法律服务,使被征收人细致的了解地方征收补偿标准,盛廷律师事务所搜集整理了我国各省市自治区官方区片综合地价,为被征收人提供参考。
以下为广州市各市区片综合地价
广州市征地补偿保护标准
(2016 年修订调整)
单位:万元/公顷
地区类别 | 耕 地 | 园 地 | 林 地 | 养殖水面 | 未利用地 |
一类 | 174.00 | 133.90 | 61.20 | 180.75 | 53.50 |
二类 | 128.15 | 98.60 | 46.30 | 133.00 | 39.45 |
三类 | 96.90 | 74.50 | 37.60 | 100.60 | 29.80 |
四类 | 88.80 | 68.30 | 31.80 | 92.20 | 27.30 |
五类 | 75.60 | 58.15 | 28.60 | 78.45 | 23.20 |
六类 | 69.90 | 53.80 | 25.20 | 72.60 | 21.50 |
七类 | 65.00 | 50.00 | 22.60 | 67.50 | 20.00 |
八类 | 57.20 | 44.00 | 20.70 | 59.40 | 17.60 |
九类 | 52.60 | 40.50 | 18.00 | 54.60 | 16.20 |
十类 | 47.00 | 36.20 | 15.75 | 48.80 | 14.50 |
广州市征地补偿保护标准地区分类表
(2016 年修订调整)
地级以上市 | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 地区类别 |
广州市 | 越秀区 | 洪桥街道、北京街道、六榕街道、流花街道、光塔街道、人民街道、东山街道、农林街道、大东街道、大塘街道、珠光街道、白云街道、建设街道、华乐街道、梅花村街道、黄花岗街道、矿泉街道、登峰街道 | 一类 |
海珠区 | 海幢街道、赤岗街道、新港街道、滨江街道、素社街道、凤阳街道、龙凤街道、沙园街道、瑞宝街道、江海街道、南华西街道、南石头街道、江南中街道、昌岗街道、南洲街道、琶洲街道、官洲街道、华洲街道 | 一类 | |
荔湾区 | 金花街道、沙面街道、华林街道、多宝街道、昌华街道、逢源街道、龙津街道、彩虹街道、南源街道、西村街道、站前街道、岭南街道、桥中街道、冲口街道、花地街道、茶滘街道、白鹤洞街道、石围塘街道、东漖街道、东沙街道、海龙街道、中南街道 | 一类 | |
天河区 | 天园街道、五山街道、员村街道、车陂街道、沙河街道、石牌街道、兴华街道、沙东街道、林和街道、棠下街道、猎德街道、冼村街道、天河南街道、元岗街道、黄村街道、龙洞街道、长兴街道、凤凰街道、前进街道、珠吉街道、新塘街道 | 一类 | |
白云区 | 景泰街道、松洲街道、同德街道、黄石街道、棠景街道、新市街道、三元里街道、同和街道、京溪街道、永平街道、均禾街道、金沙街道、石井街道、嘉禾街道、云城街道、鹤龙街道、白云湖街道、石门街道、人和镇、太和镇、江高镇、钟落潭镇 | 一类 | |
黄埔区 | 大沙街道、黄埔街道、红山街道、鱼珠街道、文冲街道、南岗街道、荔联街道、穗东街道、长洲街道、萝岗街道、夏港街道、东区街道、联和街道、永和街道、九龙镇 | 二类 | |
花都区 | 新华街道、新雅街道、花城街道、秀全街道、花山镇、花东镇、狮岭镇 | 三类 | |
炭步镇、梯面镇、赤坭镇 | 四类 | ||
番禺区 | 市桥街道、沙湾街道、钟村街道、沙头街道、东环街道、桥南街道、大石街道、洛浦街道、石壁街道、大龙街道、小谷围街道、石楼镇、石碁镇、南村镇、化龙镇、新造镇 | 一类 | |
南沙区 | 南沙街道、珠江街道、龙穴街道、东涌镇、大岗镇、榄核镇、黄阁镇、万顷沙镇、横沥镇 | 一类 | |
从化区 | 街口街道 | 五类 | |
城郊街道、江埔街道、太平镇 | 六类 | ||
温泉镇、鳌头镇、良口镇、吕田镇 | 七类 | ||
增城区 | 荔城街道、增江街道、永宁街道、朱村街道、新塘镇、仙村镇 | 四类 | |
石滩镇、中新镇 | 五类 | ||
正果镇、派潭镇、小楼镇 | 六类 |
正在完善中....