江门市农村征地房屋拆迁赔尝多少钱一平方?江门市区片综合地价表
已被浏览5509次
作者:北京市盛廷律师事务所
更新时间: 2020/01/14
征地区片综合地价指在城镇行政区根据土地利用总体规划确定的建设用地范围,依据地类、产值、土地区位、农用地等级、人均耕地数量、土地供求关系以及当地经济发展水平和城镇居民最低生活保障水平等因素划分区片并测算的征地综合补偿标准。
在征收拆迁中,被征收人最关注的莫过于补偿标准问题了,为了更好的提供征收领域的法律服务,使被征收人细致的了解地方征收补偿标准,盛廷律师事务所搜集整理了我国各省市自治区官方区片综合地价,为被征收人提供参考。
以下为广东省江门市区片综合地价
地级以上市 | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 地区类别 |
江门市 | 蓬江区 | 环市街道、白沙街道、潮连街道、荷塘镇 | 四类 |
棠下镇、杜阮镇 | 五类 | ||
江海区 | 江南街道 | 四类 | |
外海街道、礼乐街道 | 五类 | ||
新会区 | 会城街道 | 四类 | |
司前镇、双水镇 | 五类 | ||
大鳌镇、罗坑镇、沙堆镇、三江镇、睦洲镇、大泽镇、 古井镇、崖门镇 | 六类 | ||
台山市 | 台城街道 | 四类 | |
斗山镇、广海镇、海宴镇、大江镇、水步镇 | 五类 | ||
四九镇、冲蒌镇、白沙镇、三合镇、端芬镇、汶村镇、都斛镇、赤溪镇、川岛镇、深井镇、北陡镇 | 六类 | ||
开平市 | 三埠街道、长沙街道、水口镇 | 四类 | |
赤坎镇、苍城镇 | 五类 | ||
月山镇、沙塘镇、塘口镇、百合镇、龙胜镇、蚬冈镇、马冈镇、金鸡镇、大沙镇、赤水镇 | 六类 | ||
鹤山市 | 沙坪街道 | 五类 | |
共和镇、址山镇 | 六类 | ||
龙口镇、雅瑶镇、古劳镇、桃源镇、鹤城镇、宅梧镇、双合镇 | 七类 | ||
恩平市 | 恩城街道 | 五类 | |
沙湖镇 | 六类 | ||
圣堂镇、大槐镇、君堂镇、东成镇、良西镇、牛江镇、横陂镇、那吉镇、大田镇 | 七类 |
广东省征地补偿保护标准
(2016 年修订调整)
单位:万元/公顷
地区类别 | 耕 地 | 园 地 | 林 地 | 养殖水面 | 未利用地 |
一类 | 174.00 | 133.90 | 61.20 | 180.75 | 53.50 |
二类 | 128.15 | 98.60 | 46.30 | 133.00 | 39.45 |
三类 | 96.90 | 74.50 | 37.60 | 100.60 | 29.80 |
四类 | 88.80 | 68.30 | 31.80 | 92.20 | 27.30 |
五类 | 75.60 | 58.15 | 28.60 | 78.45 | 23.20 |
六类 | 69.90 | 53.80 | 25.20 | 72.60 | 21.50 |
七类 | 65.00 | 50.00 | 22.60 | 67.50 | 20.00 |
八类 | 57.20 | 44.00 | 20.70 | 59.40 | 17.60 |
九类 | 52.60 | 40.50 | 18.00 | 54.60 | 16.20 |
十类 | 47.00 | 36.20 | 15.75 | 48.80 | 14.50 |
正在完善中....